
Virtual Reality Headsets
Nullam dignissim elit ut urna rutrum, a fermentum mi auctor. Mauris efficitur magna orci, et dignissim lacus scelerisque sit amet. Proin malesuada tincidunt nisl ac commodo. Vivamus eleifend porttitor ex sit amet suscipit. Vestibulum at ullamcorper lacus, vel facilisis arcu. Aliquam erat volutpat.
Maecenas in sodales nisl. Pellentesque ac nibh mi. Ut lobortis odio nulla, congue rhoncus risus facilisis eget.
Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
read more

Cheetah Miner F3-30Th/s
SKU: N/A- Cheetah Miner F3-30TCheetah F3-30T Miner Specifications
- Model : F3 30T
- Power Ratio : 73W/T
- Hash Rate : 30Th/s ±5%
- Power : 2200W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 10mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 400mm*265mm*305mm
- Chip count : 324

CHEETAH MINER F5+ 66Th/s
SKU: N/A- Cheetah F5+ 66T Miner Specifications
- Model :F5+
- Power Ratio: 43W/T
- Hash Rate : 66Th/s ±5%
- Power : 2838W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 8mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 330mm*190mm*240mm
- Chip count : 324

Cheetah Miner F5i Miner –60Th/s
SKU: N/ACheetah F5i Miner Specifications
Model F5i 60T
- Power Ratio : 47W/T
- Hash Rate : 60Th/s ±5%
- Power : 2820W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 8mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 340mm*190mm*240mm
- Chip count : 470

Cheetah Miner F7S 95 Th/s
SKU: N/A- Specification
Cheetah Miner F7S 95 Th/S
- Crypto Algorithm : SHA256/BTC/BCH/BSV
- Coins : BTC/BCH/BSV
- Hash rate : 86T ±5%
- Power Consumption : 3350W ±10%
- Rated voltage : 11.6~130V
- Outer box size : L 340 * W 180 * H 240 MM
- Working temperature : 0 ° C to 40 ° C
- Operating humidity : 5% RH-95% RH, non-condensing
- Network connection : Ethernet
- Machine weight : 13.8KG

Fan B35502-35 Cooling Fan
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

FAN DELTA AFC0612D
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA AFC1212DE
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA FFB0412SHN
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA FFB1212EHE
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA PFM1412DE
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA TFB0412EHN
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA TFC1212DE
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA-QFR1212GHE
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

Fan W12E12BS11B5-07 Antmier’s Cooling Fan
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

Fan W12E12BS11B5-07 Z90 Antmier’s Cooling Fan
SKU: N/ASIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh)
SKU: N/A- Special Features:
- Specification
- Model:A10
- Coin:ETH
- Algorithm:EtHash
- Hashrate:500.00 TH/s
- Power Consumption:860W
- Products Status:Stock, Used
- Package size:444mm*211mm*383mm
- Weight:9.26kg

Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
SKU: N/ASpecial Features
- Certification:CE
- Brand Name:Innosilicon
- Algorithm:Ethash, Blake2B+SHA3
- Power Consumption:1300W, 1300w
- Hashrate:750MH/s
- Encryption:Yes
- Video Memory Capacity:128MB
- Chipset Manufacturer:Innosilicon
- Type:eth miner
- Products Status:Stock, Used
- Rating Power:> 1000W
- Output Interface Type:Eth Miner A10 PRO+
- Place of Origin:Guangdong, China
- Material:Metal
- Memory Interface:32 Bit
- Memory Clock(Mhz):50Gh/s
- Interface Type:usb

Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh)
SKU: N/A-
Specifications
- Manufacturer : Innosilicon
- Model : A11 Pro ETH (2000Mh)
- Also known as :A11 Pro ETHMiner 8G 2000Mh
- Release : Coming soon
- Noise level : 75db
- Power : 2500W
- Voltage :12V
- Interface :Ethernet
- Memory :8Gb
- Temperature :5 – 45 °C
- Humidity :5 – 95 %

Innosilicon T2 Turbo 30T
SKU: N/A- Special Features:
- Manufacturer: Innosilicon
- Model: T2T 30T
- Size: 460x160x226mm
- Weight: 12kg
- Noise level: 45db
- Fan(s) : 2
- Power: 2150W
- Voltage:11.6 – 13V
- Interface : Ethernet
- Temperature: 5 – 40 °C
- Humidity: 5 – 95 %

Innosilicon T2 Turbo HF 33th
SKU: N/A- Special FeaturesQuick Details
Certification:ce
Brand Name:Innosilicon
Algorithm:SHA-256
Power Consumption:2200W
Hashrate:24T 26T 27T 30T 33T
Encryption:Yes
Type:asic miner
Place of Origin:Guangdong, China
Memory Interface:512 Bit
Memory Clock(Mhz):6008MHz
Weight:15kg
Dimensions:465*215*305

Cheetah Miner F3-30Th/s
- Cheetah Miner F3-30TCheetah F3-30T Miner Specifications
- Model : F3 30T
- Power Ratio : 73W/T
- Hash Rate : 30Th/s ±5%
- Power : 2200W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 10mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 400mm*265mm*305mm
- Chip count : 324

CHEETAH MINER F5+ 66Th/s
- Cheetah F5+ 66T Miner Specifications
- Model :F5+
- Power Ratio: 43W/T
- Hash Rate : 66Th/s ±5%
- Power : 2838W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 8mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 330mm*190mm*240mm
- Chip count : 324

Cheetah Miner F5i Miner –60Th/s
Cheetah F5i Miner Specifications
Model F5i 60T
- Power Ratio : 47W/T
- Hash Rate : 60Th/s ±5%
- Power : 2820W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 8mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 340mm*190mm*240mm
- Chip count : 470

Cheetah Miner F7S 95 Th/s
- Specification
Cheetah Miner F7S 95 Th/S
- Crypto Algorithm : SHA256/BTC/BCH/BSV
- Coins : BTC/BCH/BSV
- Hash rate : 86T ±5%
- Power Consumption : 3350W ±10%
- Rated voltage : 11.6~130V
- Outer box size : L 340 * W 180 * H 240 MM
- Working temperature : 0 ° C to 40 ° C
- Operating humidity : 5% RH-95% RH, non-condensing
- Network connection : Ethernet
- Machine weight : 13.8KG

Fan B35502-35 Cooling Fan
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

FAN DELTA AFC0612D
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA AFC1212DE
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA FFB0412SHN
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA FFB1212EHE
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA PFM1412DE
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA TFB0412EHN
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA TFC1212DE
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

FAN DELTA-QFR1212GHE
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |

Fan W12E12BS11B5-07 Antmier’s Cooling Fan
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

Fan W12E12BS11B5-07 Z90 Antmier’s Cooling Fan
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 | NIDEC | 12V 1.65A 6000RPM |
120*120*38 mm | W12E12BS11B5-07 Z90 | NIDEC | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | B35502-35 | NIDEC | 12V 1.4A 4000RPM |
120*120*38 mm | VA450DC V34809-90 | NIDEC | 12V 3.3A 3300RPM |
120*120*38 mm | G1238C12B8ZP-C1 | NIDEC | 12V 1.85A 6000RPM |
60*60*25 mm | H60T12BS13A7-01 | NIDEC | 12V 0.64A 5000RPM |

Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh)
- Special Features:
- Specification
- Model:A10
- Coin:ETH
- Algorithm:EtHash
- Hashrate:500.00 TH/s
- Power Consumption:860W
- Products Status:Stock, Used
- Package size:444mm*211mm*383mm
- Weight:9.26kg

Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Special Features
- Certification:CE
- Brand Name:Innosilicon
- Algorithm:Ethash, Blake2B+SHA3
- Power Consumption:1300W, 1300w
- Hashrate:750MH/s
- Encryption:Yes
- Video Memory Capacity:128MB
- Chipset Manufacturer:Innosilicon
- Type:eth miner
- Products Status:Stock, Used
- Rating Power:> 1000W
- Output Interface Type:Eth Miner A10 PRO+
- Place of Origin:Guangdong, China
- Material:Metal
- Memory Interface:32 Bit
- Memory Clock(Mhz):50Gh/s
- Interface Type:usb

Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh)
-
Specifications
- Manufacturer : Innosilicon
- Model : A11 Pro ETH (2000Mh)
- Also known as :A11 Pro ETHMiner 8G 2000Mh
- Release : Coming soon
- Noise level : 75db
- Power : 2500W
- Voltage :12V
- Interface :Ethernet
- Memory :8Gb
- Temperature :5 – 45 °C
- Humidity :5 – 95 %

Innosilicon T2 Turbo 30T
- Special Features:
- Manufacturer: Innosilicon
- Model: T2T 30T
- Size: 460x160x226mm
- Weight: 12kg
- Noise level: 45db
- Fan(s) : 2
- Power: 2150W
- Voltage:11.6 – 13V
- Interface : Ethernet
- Temperature: 5 – 40 °C
- Humidity: 5 – 95 %

Innosilicon T2 Turbo HF 33th
- Special FeaturesQuick Details
Certification:ce
Brand Name:Innosilicon
Algorithm:SHA-256
Power Consumption:2200W
Hashrate:24T 26T 27T 30T 33T
Encryption:Yes
Type:asic miner
Place of Origin:Guangdong, China
Memory Interface:512 Bit
Memory Clock(Mhz):6008MHz
Weight:15kg
Dimensions:465*215*305

Cheetah Miner F3-30Th/s
- Cheetah Miner F3-30TCheetah F3-30T Miner Specifications
- Model : F3 30T
- Power Ratio : 73W/T
- Hash Rate : 30Th/s ±5%
- Power : 2200W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 10mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 400mm*265mm*305mm
- Chip count : 324

CHEETAH MINER F5+ 66Th/s
- Cheetah F5+ 66T Miner Specifications
- Model :F5+
- Power Ratio: 43W/T
- Hash Rate : 66Th/s ±5%
- Power : 2838W
- Coins : BTC/BCH
- Chip : Samsung 8mm ASIC CHIP
- Algorithm : SHA256
- Size : 330mm*190mm*240mm
- Chip count : 324

Cheetah Miner F5i Miner –60Th/s
Cheetah F5i Miner Specifications
Model F5i 60T
- Power Ratio : 47W/T
- Hash Rate : 60Th/s ±5%
- Power : 2820W
