FAN DELTA FFB0412SHN
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |
$0.00
CompareDescription
SIZE | PART NUMBER | BRAND | DESCR. |
140*140*38 mm | PFC1412HE-00 | DELTA | 12V 9A 8000RPM |
140*140*38 mm | PFM1412DE | DELTA | 12V 5.04A 6500RPM |
120*120*38 mm | QFR1212GHE | DELTA | 12V 2.7A 6000RPM |
120*120*38 mm | TFC1212DE | DELTA | 12V 3.9A 4800RPM |
120*120*38 mm | QFR1212UHE | DELTA | 12V 5A 7500RPM |
120*120*38 mm | AFC1212DE | DELTA | 12V 1.6A 4000RPM |
120*120*38 mm | PFC1212DE | DELTA | 12V 4.8A 5500RPM |
120*120*38 mm | FFB1212EHE | DELTA | 12V 3A 4500RPM |
120*120*25 mm | FFB1212SH | DELTA | 12V 1.24A 3700RPM |
60*60*25 mm | AFC0612D | DELTA | 12V 0.6A 5000RPM |
40*40*28 mm | TFB0412EHN | DELTA | 12V 1.23A 18000RPM |
40*40*28 mm | FFB0412SHN | DELTA | 12V 0.6A 13000RPM |
There are no reviews yet.